Seppili - Malabar Red Snapper

Seppili - Malabar Red Snapper

Other tamil names : Noolani

 

Fish, snapper, mixed species, raw

Refuse: 0%  
Scientific Name:  Lutjanidae
NDB No: 15101 (Nutrient values and weights are for edible portion)

  

Nutrient Units Value per 100 grams Number of Data Points Std. Error
Proximates        
Water g 76.87 60 0
Energy kcal 100 0 0
Energy kJ 418 0 0
Protein g 20.51 59 0
Total lipid (fat) g 1.34 55 0
Ash g 1.31 52 0
Minerals        
Calcium, Ca mg 32 22 0
Iron, Fe mg 0.18 7 0
Magnesium, Mg mg 32 6 0.636
Phosphorus, P mg 198 28 0
Potassium, K mg 417 16 0
Sodium, Na mg 64 19 0
Zinc, Zn mg 0.36 242 0.01
Copper, Cu mg 0.028 244 0.001
Manganese, Mn mg 0.013 6 0.002
Selenium, Se mcg 38.2 1 0
Vitamins        
Vitamin C, total ascorbic acid mg 1.6 0 0
Thiamin mg 0.046 1 0
Riboflavin mg 0.003 1 0
Niacin mg 0.284 1 0
Pantothenic acid mg 0.75 0 0
Vitamin B-6 mg 0.4 0 0
Folate, total mcg 5 0 0
Folate, food mcg 5 0 0
Folate, DFE mcg_DFE 5 0 0
Choline, total mg 65 0 0
Vitamin B-12 mcg 3 0 0
Vitamin A, RAE mcg_RAE 32 0 0
Retinol mcg 32 0 0
Vitamin A, IU IU 106 0 0
Lycopene mcg 0 0 0
Lutein + zeaxanthin mcg 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.96 0 0
Vitamin D (D2 + D3) mcg 10.2 0 0
Vitamin D3 (cholecalciferol) mcg 10.2 0 0
Vitamin D IU 408 0 0
Vitamin K (phylloquinone) mcg 0.1 0 0
Lipids        
Fatty acids, total saturated g 0.285 0 0
14:00 g 0.036 16 0
16:00 g 0.162 16 0
18:00 g 0.081 16 0
Fatty acids, total monounsaturated g 0.251 0 0
16:1 undifferentiated g 0.06 16 0
18:1 undifferentiated g 0.165 16 0
20:01 g 0.021 14 0
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.459 0 0
18:2 undifferentiated g 0.019 16 0
18:3 undifferentiated g 0.004 14 0
18:04 g 0.009 14 0
20:4 undifferentiated g 0.049 16 0
20:5 n-3 (EPA) g 0.051 16 0
22:5 n-3 (DPA) g 0.065 16 0
22:6 n-3 (DHA) g 0.26 16 0
Cholesterol mg 37 0 0
Amino acids        
Tryptophan g 0.23 0 0
Threonine g 0.899 0 0
Isoleucine g 0.945 0 0
Leucine g 1.667 0 0
Lysine g 1.883 0 0
Methionine g 0.607 0 0
Cystine g 0.22 0 0
Phenylalanine g 0.801 0 0
Tyrosine g 0.692 0 0
Valine g 1.056 0 0
Arginine g 1.227 0 0
Histidine g 0.604 0 0
Alanine g 1.24 0 0
Aspartic acid g 2.1 0 0
Glutamic acid g 3.061 0 0
Glycine g 0.984 0 0
Proline g 0.725 0 0
Serine g 0.837 0 0
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23 (2010)