Kelluthi - Catfish

Kelluthi - Catfish

Other tamil names : Pikelluthi, Irunkelluthi, Erikelluthi, Venkelluthi

 

Fish, catfish, channel, wild, raw

Refuse: 0%  
Scientific Name:  Ictalurus punctatus (Rafinesque)
NDB No: 15010 (Nutrient values and weights are for edible portion)

 

 

Nutrient Units Value per 100 grams Number of Data Points Std. Error
Proximates        
Water g 80.36 5 0.301
Energy kcal 95 0 0
Energy kJ 397 0 0
Protein g 16.38 5 0.235
Total lipid (fat) g 2.82 5 0.595
Ash g 0.96 5 0.025
Minerals        
Calcium, Ca mg 14 5 7.641
Iron, Fe mg 0.3 4 0.024
Magnesium, Mg mg 23 4 0.52
Phosphorus, P mg 209 4 18.568
Potassium, K mg 358 4 18.886
Sodium, Na mg 43 4 3.871
Zinc, Zn mg 0.51 4 0.032
Copper, Cu mg 0.034 4 0.002
Manganese, Mn mg 0.025 4 0.005
Selenium, Se mcg 12.6 5 0.823
Vitamins        
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.7 4 0.225
Thiamin mg 0.21 4 0.03
Riboflavin mg 0.072 5 0.006
Niacin mg 1.907 4 0.167
Pantothenic acid mg 0.765 4 0.12
Vitamin B-6 mg 0.116 4 0.012
Folate, total mcg 10 2 0
Folate, food mcg 10 2 0
Folate, DFE mcg_DFE 10 0 0
Vitamin B-12 mcg 2.23 4 0.155
Vitamin A, RAE mcg_RAE 15 4 0
Retinol mcg 15 4 0
Vitamin A, IU IU 50 4 0
Vitamin D (D2 + D3) mcg 12.5 0 0
Vitamin D IU 500 0 0
Lipids        
Fatty acids, total saturated g 0.722 0 0
14:00 g 0.064 10 0
16:00 g 0.442 10 0
18:00 g 0.15 10 0
Fatty acids, total monounsaturated g 0.844 0 0
16:1 undifferentiated g 0.176 10 0
18:1 undifferentiated g 0.594 10 0
20:01 g 0.021 10 0
22:1 undifferentiated g 0.008 10 0
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.865 0 0
18:2 undifferentiated g 0.101 10 0
18:3 undifferentiated g 0.071 10 0
18:04 g 0.013 10 0
20:4 undifferentiated g 0.149 10 0
20:5 n-3 (EPA) g 0.13 10 0
22:5 n-3 (DPA) g 0.1 10 0
22:6 n-3 (DHA) g 0.234 10 0
Cholesterol mg 58 4 3.53
Amino acids        
Tryptophan g 0.183 0 0
Threonine g 0.718 0 0
Isoleucine g 0.755 0 0
Leucine g 1.331 0 0
Lysine g 1.504 0 0
Methionine g 0.485 0 0
Cystine g 0.176 0 0
Phenylalanine g 0.639 0 0
Tyrosine g 0.553 0 0
Valine g 0.844 0 0
Arginine g 0.98 0 0
Histidine g 0.482 0 0
Alanine g 0.991 0 0
Aspartic acid g 1.677 0 0
Glutamic acid g 2.445 0 0
Glycine g 0.786 0 0
Proline g 0.579 0 0
Serine g 0.668 0 0
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23 (2010)